暑热指数:WBGT
当前暑热指数(WBGT)和预测 (地图)
| 北海道 | 东北 | 关东 | 甲信 |
| 东海 | 北陆 | 近畿 | 中国 |
| 四国 | 九州 | 冲绳 |
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警惕 | (Orange) 高度警惕 | (Red) 危险 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 适当补充水分 |
21 - 25 需要积极补充水分 |
25 - 28 需要多休息 |
28 - 31 停止剧烈运动 |
≥ 31 原则上停止运动 |
WBGT 实际测量值
6月 6日 11点
札幌
9.9
青森
12.6
秋田
15.4
盛冈
14.5
仙台
14.8
山形
17.7
福岛
15.2
水户
19.4
宇都宫
19.8
前桥
18.9
熊谷
19.4
东京
21.1
铫子
17.1
横滨
20.5
长野
23.5
甲府
22.4
静冈
23.8
名古屋
19.5
岐阜
19.1
津
21.8
新潟
20.3
富山
24.0
金泽
22.6
福井
24.4
彦根
22.0
京都
24.1
大阪
22.5
神户
22.9
奈良
23.1
和歌山
23.0
冈山
24.9
广岛
23.8
松江
22.5
鸟取
25.8
下关
22.6
德岛
23.3
高松
23.0
松山
27.8
高知
23.5
福冈
26.4
大分
25.2
长崎
26.1
佐贺
26.9
熊本
25.9
宫崎
25.1
鹿儿岛
27.3
那霸
29.5
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 06/06 | 06/07 | 06/08 | 06/06 12 | 06/06 15 | 06/06 18 | 06/06 21 | 06/06 24 | 06/07 03 | 06/07 06 | 06/07 09 | 06/07 12 | 06/07 15 | 06/07 18 | 06/07 21 | 06/07 24 | 06/08 03 | 06/08 06 | 06/08 09 | 06/08 12 | 06/08 15 | 06/08 18 | 06/08 21 | 06/08 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 12 | 16 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 |
| 钏路 | 12 | 15 | 14 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 青森 | 17 | 21 | 23 | 14 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 23 | 18 | 18 | 16 |
| 仙台 | 18 | 22 | 20 | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 东京 | 22 | 23 | 26 | 22 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 23 | 26 | 22 | 22 | 21 |
| 长野 | 24 | 25 | 26 | 24 | 24 | 19 | 18 | 17 | 15 | 17 | 22 | 25 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 26 | 22 | 21 | 20 |
| 名古屋 | 23 | 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 23 | 19 | 20 |
| 新潟 | 25 | 26 | 24 | 22 | 25 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 24 | 26 | 22 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 |
| 金泽 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 24 | 26 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 |
| 大阪 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 22 | 21 |
| 广岛 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 |
| 松江 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 |
| 高知 | 24 | 23 | 28 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 25 | 26 | 28 | 26 | 23 | 21 |
| 福冈 | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | 25 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 24 | 21 | 19 |
| 鹿儿岛 | 27 | 29 | 27 | 27 | 26 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 24 | 21 | 20 |
| 名濑 | 25 | 28 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 27 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 25 | 25 |
| 那霸 | 30 | 27 | 30 | 30 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 27 | 26 | 26 |
| 石垣岛 | 28 | 30 | 30 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 |
注意事项(留意事项)
暑热指数(WBGT)是一种反映个人承受的热压力的经验指数。 (ISO 7243)
WBGT因环境条件和状况而异。

