暑热指数:WBGT
当前暑热指数(WBGT)和预测 (地图)
| 北海道 | 东北 | 关东 | 甲信 |
| 东海 | 北陆 | 近畿 | 中国 |
| 四国 | 九州 | 冲绳 |
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警惕 | (Orange) 高度警惕 | (Red) 危险 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 适当补充水分 |
21 - 25 需要积极补充水分 |
25 - 28 需要多休息 |
28 - 31 停止剧烈运动 |
≥ 31 原则上停止运动 |
WBGT 实际测量值
6月 6日 10点
札幌
9.5
青森
12.1
秋田
14.0
盛冈
14.6
仙台
15.1
山形
15.8
福岛
14.4
水户
18.1
宇都宫
20.2
前桥
17.8
熊谷
20.1
东京
18.9
铫子
16.3
横滨
19.0
长野
22.4
甲府
21.0
静冈
21.4
名古屋
18.9
岐阜
18.3
津
21.8
新潟
20.2
富山
21.5
金泽
22.7
福井
22.5
彦根
21.9
京都
22.7
大阪
23.4
神户
21.5
奈良
22.8
和歌山
22.3
冈山
24.4
广岛
23.1
松江
25.3
鸟取
25.6
下关
22.3
德岛
24.1
高松
22.5
松山
27.1
高知
23.5
福冈
25.1
大分
22.9
长崎
25.5
佐贺
26.1
熊本
26.0
宫崎
25.4
鹿儿岛
26.0
那霸
28.7
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 06/06 | 06/07 | 06/08 | 06/06 12 | 06/06 15 | 06/06 18 | 06/06 21 | 06/06 24 | 06/07 03 | 06/07 06 | 06/07 09 | 06/07 12 | 06/07 15 | 06/07 18 | 06/07 21 | 06/07 24 | 06/08 03 | 06/08 06 | 06/08 09 | 06/08 12 | 06/08 15 | 06/08 18 | 06/08 21 | 06/08 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 12 | 16 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 |
| 钏路 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 青森 | 18 | 21 | 23 | 16 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 23 | 18 | 18 | 16 |
| 仙台 | 18 | 22 | 20 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 东京 | 21 | 23 | 26 | 20 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 23 | 26 | 22 | 22 | 21 |
| 长野 | 23 | 25 | 26 | 22 | 23 | 19 | 18 | 17 | 15 | 17 | 22 | 25 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 26 | 22 | 21 | 20 |
| 名古屋 | 24 | 23 | 25 | 21 | 24 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 23 | 19 | 20 |
| 新潟 | 25 | 26 | 24 | 23 | 25 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 24 | 26 | 22 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 |
| 金泽 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 24 | 26 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 |
| 大阪 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 22 | 21 |
| 广岛 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 |
| 松江 | 27 | 24 | 26 | 27 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 |
| 高知 | 24 | 23 | 28 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 25 | 26 | 28 | 26 | 23 | 21 |
| 福冈 | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | 25 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 24 | 21 | 19 |
| 鹿儿岛 | 27 | 29 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 24 | 21 | 20 |
| 名濑 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 27 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 25 | 25 |
| 那霸 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 27 | 26 | 26 |
| 石垣岛 | 29 | 30 | 30 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 |
注意事项(留意事项)
暑热指数(WBGT)是一种反映个人承受的热压力的经验指数。 (ISO 7243)
WBGT因环境条件和状况而异。

