暑热指数:WBGT
当前暑热指数(WBGT)和预测 (地图)
选择地点
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警惕 | (Orange) 高度警惕 | (Red) 危险 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 适当补充水分 |
21 - 25 需要积极补充水分 |
25 - 28 需要多休息 |
28 - 31 停止剧烈运动 |
≥ 31 原则上停止运动 |
WBGT 实际测量值
6月 6日 8点
札幌
11.6
青森
12.3
秋田
12.5
盛冈
11.7
仙台
13.1
山形
14.0
福岛
14.3
水户
15.9
宇都宫
15.3
前桥
16.0
熊谷
16.2
东京
17.7
铫子
15.4
横滨
16.1
长野
18.5
甲府
17.9
静冈
18.8
名古屋
19.4
岐阜
17.8
津
20.4
新潟
17.3
富山
20.4
金泽
19.8
福井
19.1
彦根
18.3
京都
20.7
大阪
20.1
神户
20.5
奈良
22.1
和歌山
22.1
冈山
20.1
广岛
21.0
松江
23.3
鸟取
22.5
下关
20.5
德岛
20.7
高松
21.0
松山
24.8
高知
20.6
福冈
23.1
大分
22.4
长崎
20.3
佐贺
22.2
熊本
24.0
宫崎
23.2
鹿儿岛
24.3
那霸
26.3
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 06/06 | 06/07 | 06/08 | 06/06 09 | 06/06 12 | 06/06 15 | 06/06 18 | 06/06 21 | 06/06 24 | 06/07 03 | 06/07 06 | 06/07 09 | 06/07 12 | 06/07 15 | 06/07 18 | 06/07 21 | 06/07 24 | 06/08 03 | 06/08 06 | 06/08 09 | 06/08 12 | 06/08 15 | 06/08 18 | 06/08 21 | 06/08 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 15 | 15 | 17 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 |
| 钏路 | 13 | 14 | 14 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 青森 | 18 | 21 | 23 | 13 | 15 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 23 | 18 | 18 | 16 |
| 仙台 | 18 | 22 | 20 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 东京 | 22 | 24 | 26 | 18 | 20 | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 26 | 22 | 22 | 21 |
| 长野 | 23 | 24 | 26 | 20 | 21 | 23 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 22 | 24 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 23 | 23 | 26 | 22 | 21 | 20 |
| 名古屋 | 25 | 25 | 25 | 20 | 23 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 23 | 19 | 20 |
| 新潟 | 25 | 26 | 24 | 19 | 25 | 25 | 21 | 20 | 18 | 17 | 20 | 24 | 26 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 |
| 金泽 | 26 | 27 | 25 | 20 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 27 | 26 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 |
| 大阪 | 26 | 25 | 25 | 22 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 25 | 23 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 22 | 21 |
| 广岛 | 26 | 23 | 25 | 22 | 25 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 |
| 松江 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 24 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 24 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 |
| 高知 | 24 | 24 | 28 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 25 | 26 | 28 | 26 | 23 | 21 |
| 福冈 | 30 | 27 | 27 | 26 | 28 | 30 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 25 | 27 | 25 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 24 | 21 | 19 |
| 鹿儿岛 | 26 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 24 | 21 | 20 |
| 名濑 | 27 | 30 | 29 | 24 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 25 | 25 |
| 那霸 | 29 | 28 | 30 | 27 | 29 | 29 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 27 | 26 | 26 |
| 石垣岛 | 30 | 31 | 30 | 25 | 28 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 |
注意事项(留意事项)
暑热指数(WBGT)是一种反映个人承受的热压力的经验指数。 (ISO 7243)
WBGT因环境条件和状况而异。

